Our Work
Check Out Our Projects
Whether your project is large or small, residential or commercial we can deliver a quality project in a timely manner. But nothing the copy said could convince her and so it didn’t take long until.
- All
- Ongoing
- Completed
- Past Projects
- Ongoing
| No | Developer | Project Name | Location | Project Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suraksha DB Realty | Orchid Suburbia | Kandivali West | Stilt + 21 floors- 6 bldgs |
| 2 | Aadi Properties LLP | Allure | Kanjurgmarg East | Basement + Stilt + 2 Podiums + 20 floors - 5 wings |
| 3 | Crescent Group | Avenue (Commercial) | Andheri East | Stilt + 11 floors commercial bldg |
| 4 | Crescent Group | Crescent Business Park (Commercial) | Andheri East | Stilt + 8 floors commercial bldg |
| 5 | Crescent Group | Solitaire | Andheri East | Stilt +1 podium + 11 floors |
| 6 | Crescent Group | Exotica | Andheri East | Stilt + 11 floors - 2 wings |
| 7 | Crescent Group | Residency | Andheri East | Stilt + 2 podiums- 12 flr - 2 wings |
| 8 | Crescent Group | Grande | Andheri East | Stilt + 1 podium + 9 floor |
| 9 | Crescent Group | Landmark | Andheri East | Stilt + 8 floors |
| 10 | Crescent Group | Rudra | Kandivali East | Stilt + 8 floors |
| 11 | Yog Siddhi Developers | Sumukh Heights | Kandivali East | Shop + 21 floors. 4 wings |
| 12 | A Surti Developers | Universal Garden | Jogeshwari West | Stilt + 22 floors. 4 bldgs |
| 13 | J.P. Developers | Jeevandeep Building | Kandivali West | Stilt +22 floors. 2 wings |
| 14 | J.P. Developers | Jeevan Heights | Kandivali West | Stilt + 5Podiums + 34 floors |
| 15 | J.P. Developers | Jeevan Anand | Kandivali West | Stilt + 8 floors |
| 16 | J.P. Developers | Siddhivinayak | Kandivali West | Stilt + 7 floors - 5 wings |
| 17 | M.J. Associates | Vivek Mandir | Malad West | Stilt + 12 floors |
| 18 | S.J. Corporation | Mandpeshwar | Borivali West | Stilt + 9 floors - 4 wings |
| 19 | Dattani Construction | Dattani Plaza (Commercial) | Andheri East | Stilt + 8 floors |
| 20 | Dattani Construction | Dattani Park | Kandivali East | Gr + 7 floors |
| 21 | Dattani Construction | Stone Harbour | Dahisar East | Stilt +7 floors - 2 wings |
| 22 | Dattani Construction | Kalindi Tower | Goregaon West | Stilt + 12 floors |
| 23 | Anshul CHSL | Anshul Tower | Kandivali West | Stilt + 21 floors - 2 wings |
| 24 | Sahakar Realtors | Fressia NX | Dahisar West | Stilt + 10 floors |
| 25 | Maker & Conwood Associates | Pranik Garden | Kandivali West | Stilt + 13 floors - 2 bldgs + 7 floors - 2 bldgs |
| 26 | Leo Builders | Parivaar Society | Kanjurgmarg East | Stilt + 14 floors - 5 bldgs |
| 27 | Leo Builders | Blossom | Kandivali West | Stilt + 7 floors - 3 bldgs |
| 28 | Leo Builders | Ratanakar | Kandivali West | Stilt + 7 floors - 3 bldgs |
| 29 | Mahalaxmi Builders & Developers | Rambaug Society | Andheri East | Stilt + 7 floors - 2 bldgs |
| 30 | Leo Infra | Aadinath Shreenathji | Borivali West | Stilt + 7 floors - 2 bldgs |
| 31 | Bhoomi Group | Bhoomi Apartment | Kandivali East | Stilt + 7 floors |
| 32 | Dattani Foundation | Preeti Vihar | Kandivali East | Stilt + 7 floors - 2 bldgs |
| 33 | Dattani Foundation | Shubham | Kandivali West | Stilt + 7 floors - 3 bldgs |
| 34 | Span Associates | J.S. Tower | Kandivali West | Stilt + 7 floors - 2 bldgs |
| 35 | M Rajesh & Co | Orien Residency | Borivali West | Stilt + 7 floors |
| 36 | M Rajesh & Co | Majushree | Parle West | Stilt + 7 floors |
| 37 | Kent Developers | Kent Residency & Kent Enclave | Borivali West | Stilt + 7 floors - 4 bldgs |
| 38 | Vora Group | Leela Cliff | Borivali West | Stilt + 13 floors |
| 39 | Vora Group | Vora Residency | Borivali West | Stilt + 7 floors - 5 bldgs |
| 40 | Vora Group | Leela Vaibhav | Kandivali West | Stilt + 7 floors - 3 bldgs |
| 41 | Vora Group | Leela Ashish | Malad East | Stilt + 7 floors - 2 bldgs |
| 42 | Vora Group | Highland Park | Kandivali West | Stilt + 7 floors |
| 43 | Kalpana Developers | Akshar Apt | Kandivali West | Stilt + 8 floors - 2 bldgs |
| 44 | Kalpana Developers | Vishwamangal | Goregaon West | Stilt + 8 floors –2 bldgs |
| 45 | Neha Developers | Heena Regency | Borivali East | Stilt + 7 floors - 2 bldgs |
| 46 | Neha Developers | Ami Darshan | Malad East | Stilt + 7 floors - 2 bldgs |
| 47 | Shanti Investment | Aashiyana | Kandivali West | Stilt + 7 floors - 2 wings |
| 48 | Right Channel Construction | Madhav Kunj | Kandivali West | Stilt + 7 floors - 2 wings |
| 49 | Right Channel Construction | Sakhi | Kandivali West | Stilt + 16 floors |
| 50 | Right Channel Construction | Trishul Height | Kandivali West | Stilt + 7 floors - 2 wings |
| 51 | Right Channel Construction | Mahesh Tower | Andheri West | Stilt + 14 floors |
| 52 | Ankita Enterprise | Sita Kunj | Malad West | Stilt + 7 floors |
| 53 | Ankita Enterprise | Chamunda | Malad West | Stilt + 7 floors |
| 54 | Chandak Builders | Eden Garden | Kandivali West | Stilt + 14 floors - 2 bldgs |
| 55 | Avenue Shelter | Shiv Shakti | Goregaon West | Stilt + 7 floors - 2 bldgs |
| 56 | Shree DK Associates | Laxmi Chaya | Borivali West | Stilt + 2 comm + 16 floors |
| 57 | Nikunj Enterprise | Anand | Malad West | Stilt + 12 floors |
| 58 | HDIL | Dheeraj Savera | Malad West | Stilt + 7 floors |
| 59 | HDIL | Dheeraj Pooja | Malad West | Stilt + 7 floors - 4 bldgs |
| 60 | Patel Realty India | Patel Corporate Park (Commerical) | Jogeshwari West | Ground + 7 floors |
| 61 | Lucent Infra Project Pvt Ltd | Fressia Ranibello | Malad East | Stilt + 22 floors , 3 wings |
| 62 | SKD Realty Pvt Ltd | Pinnacolo | Miraroad | Gr + podium + 22 floors , 3 wings |
| 63 | KD Builders | Makrani Pada | Malad East | Stilt + 22 floors , 2 wings |
| 64 | Neminath Construction | Shivakripa | Kandivali West | Gr + 3 podiums+ 16 floors |
| 65 | Parth Developers | Solitaire | Kandivali East | Stilt + 21 floors. 4 wings |
| 66 | DTA Ramniyati Developers LLP | Harismruti | Borivali West | 21 floors |
| 67 | Mahavir Land Devlopers | Neelamber | Kandivali West | 21 floors |
| 68 | Mahavir Land Devlopers | Antariksh | Borivali West | 19 floors |
| 69 | Mahavir Land Devlopers | Raghuvanshi | Borivali West | 20 floors x 2 wings |
| 70 | Jainam Associates | Swayam | Dahisar West | 11 floors |
| 71 | Empire Realty | Patel Bhuvan | Borivali East | 10 floors |
| 72 | Empire Realty | Kirit Apt | Borivali East | 9 floors |
| 73 | Empire Realty | Amba Ashish | Borivali East | 9 floors |
| 74 | Empire Realty | Gehi Bhavan | Borivali East | 10 floors |
| 75 | Empire Realty | Shefali Villa | Borivali West | 9 floors |
| 76 | Sahakar Ventures | Empire Tower | Goregaon East | 21 floors x 2 wings |
| 77 | Hirji M Shah | Prabhat Residency | Santacruz East | 15 floors x 2 wings |
| 78 | Sanket Realtors | Solaire Awas | Chembur | 18 floors |
| 79 | Vijayalaxmi Builders & Contractors | 93 Palladian | Andheri East | 8 floors x 2 wings |
| 80 | Om Saath Realties | Grandness | Dahisar East | 22 floors x 2 wings |
| 81 | Madhu Associates | Matrusmruti | Goregaon West | 9 floors |
| 82 | Abhigna Enterprise | Avirahi Elegance | Malad West | 10 floors |
| 83 | K.B.Deora & Builders | Sati Smruti | Malad East | 8 floors |
| 84 | Mahaveer Construction | Shivkrupa | Kandivali West | 20 floors |
| 85 | KES | KES New School & College | Kandivali West | 7 floors |
| 86 | Ramesh & Associates | Kalyan Smruti | Kandivali West | 8 floors |
| 87 | Unicorn Global Development LLP | Gurutapasya | Borivali West | 20 floors |
| 88 | The Building Co | Arista | Goregaon West | 20 floors x 2 wings |
| No | Developer | Project Name | Location | Project Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Empire Realty | Benzer | Borivali West | 9 floors |
| 2 | Empire Realty | Hill View | Borivali West | 15 floors |
| 3 | Empire Realty | Meghana | Borivali West | 16 floors |
| 4 | Empire Realty | Om Arun | Dahisar East | 16 floors x 2 wings |
| 5 | Empire Realty | Vrishali Sadan | Dahisar East | 16 floors x 2 wings |
| 6 | Empire Realty | Mangal Murti | Borivali West | 9 floors |
| 7 | Leo Infra Pvt Ltd | Leo Eminnence | Bandra East | 22 floors x 3 wings |
| 8 | Ascent Infra Pvt Ltd | Crescent Nexus | Kalina | 13 floors x 2 wings |
| 9 | Crescent Shelters | Crescent Silverwood | Chandivali | 15 floors x 3 wings |
| 10 | V.M Associate | Avirahi Home | Borivali West | 20 floors |
| 11 | DTA Ramniyati Developers LLP | Raghukul | Dahisar East | 20 floors x 3 wings |
| 12 | Mahavir Land Developers | Manek Nagar | Kandivali West | 20 floors |
| 13 | Mahavir Land Developers | Laxman Jeevan | Borivali West | 20 floors |
| 14 | Mahavir Land Developers | Prabhu Nivas | Borivali West | 16 floors |
| 16 | J.P.Developers | Kamla Industrial Park | Kandivali West | 8 floors |
| 17 | Mahaveer Construction | Solitaire Edge | Kandivali East | 32 floors & 22 floors |






































